Join Our Fixed Trip Starting Date
| TRIP DATES | AVAILABILITY | PRICE | |
|---|---|---|---|
| December 18, 2025 - January 6, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 20, 2025 - January 8, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 22, 2025 - January 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 25, 2025 - January 13, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 27, 2025 - January 15, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 29, 2025 - January 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 1, 2026 - January 20, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 3, 2026 - January 22, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 5, 2026 - January 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 8, 2026 - January 27, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 10, 2026 - January 29, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 12, 2026 - January 31, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 15, 2026 - February 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 17, 2026 - February 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 19, 2026 - February 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 22, 2026 - February 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 24, 2026 - February 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 26, 2026 - February 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 29, 2026 - February 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| January 31, 2026 - February 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 2, 2026 - February 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 5, 2026 - February 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 7, 2026 - February 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 9, 2026 - February 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 12, 2026 - March 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 14, 2026 - March 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 16, 2026 - March 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 19, 2026 - March 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 21, 2026 - March 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 23, 2026 - March 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 26, 2026 - March 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| February 28, 2026 - March 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 2, 2026 - March 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 5, 2026 - March 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 7, 2026 - March 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 9, 2026 - March 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 12, 2026 - March 31, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 14, 2026 - April 2, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 16, 2026 - April 4, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 19, 2026 - April 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 21, 2026 - April 9, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 23, 2026 - April 11, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 26, 2026 - April 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 28, 2026 - April 16, 2026 | Available | $3,700 | |
| March 30, 2026 - April 18, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 2, 2026 - April 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 4, 2026 - April 23, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 6, 2026 - April 25, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 9, 2026 - April 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 11, 2026 - April 30, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 13, 2026 - May 2, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 16, 2026 - May 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 18, 2026 - May 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 20, 2026 - May 9, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 23, 2026 - May 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 25, 2026 - May 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 27, 2026 - May 16, 2026 | Available | $3,700 | |
| April 30, 2026 - May 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 2, 2026 - May 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 4, 2026 - May 23, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 7, 2026 - May 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 9, 2026 - May 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 11, 2026 - May 30, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 14, 2026 - June 2, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 16, 2026 - June 4, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 18, 2026 - June 6, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 21, 2026 - June 9, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 23, 2026 - June 11, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 25, 2026 - June 13, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 28, 2026 - June 16, 2026 | Available | $3,700 | |
| May 30, 2026 - June 18, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 1, 2026 - June 20, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 4, 2026 - June 23, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 6, 2026 - June 25, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 8, 2026 - June 27, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 11, 2026 - June 30, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 13, 2026 - July 2, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 15, 2026 - July 4, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 18, 2026 - July 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 20, 2026 - July 9, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 22, 2026 - July 11, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 25, 2026 - July 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 27, 2026 - July 16, 2026 | Available | $3,700 | |
| June 29, 2026 - July 18, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 2, 2026 - July 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 4, 2026 - July 23, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 6, 2026 - July 25, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 9, 2026 - July 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 11, 2026 - July 30, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 13, 2026 - August 1, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 16, 2026 - August 4, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 18, 2026 - August 6, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 20, 2026 - August 8, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 23, 2026 - August 11, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 25, 2026 - August 13, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 27, 2026 - August 15, 2026 | Available | $3,700 | |
| July 30, 2026 - August 18, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 1, 2026 - August 20, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 3, 2026 - August 22, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 6, 2026 - August 25, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 8, 2026 - August 27, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 10, 2026 - August 29, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 13, 2026 - September 1, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 15, 2026 - September 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 17, 2026 - September 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 20, 2026 - September 8, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 22, 2026 - September 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 24, 2026 - September 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 27, 2026 - September 15, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 29, 2026 - September 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| August 31, 2026 - September 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 3, 2026 - September 22, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 5, 2026 - September 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 7, 2026 - September 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 10, 2026 - September 29, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 12, 2026 - October 1, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 14, 2026 - October 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 17, 2026 - October 6, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 19, 2026 - October 8, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 21, 2026 - October 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 24, 2026 - October 13, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 26, 2026 - October 15, 2026 | Available | $3,700 | |
| September 28, 2026 - October 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 1, 2026 - October 20, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 3, 2026 - October 22, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 5, 2026 - October 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 8, 2026 - October 27, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 10, 2026 - October 29, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 12, 2026 - October 31, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 15, 2026 - November 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 17, 2026 - November 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 19, 2026 - November 7, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 22, 2026 - November 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 24, 2026 - November 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 26, 2026 - November 14, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 29, 2026 - November 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| October 31, 2026 - November 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 2, 2026 - November 21, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 5, 2026 - November 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 7, 2026 - November 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 9, 2026 - November 28, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 12, 2026 - December 1, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 14, 2026 - December 3, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 16, 2026 - December 5, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 19, 2026 - December 8, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 21, 2026 - December 10, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 23, 2026 - December 12, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 26, 2026 - December 15, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 28, 2026 - December 17, 2026 | Available | $3,700 | |
| November 30, 2026 - December 19, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 3, 2026 - December 22, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 5, 2026 - December 24, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 7, 2026 - December 26, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 10, 2026 - December 29, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 12, 2026 - December 31, 2026 | Available | $3,700 | |
| December 14, 2026 - January 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 17, 2026 - January 5, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 19, 2026 - January 7, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 21, 2026 - January 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 24, 2026 - January 12, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 26, 2026 - January 14, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 28, 2026 - January 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 31, 2026 - January 19, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 2, 2027 - January 21, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 4, 2027 - January 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 7, 2027 - January 26, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 9, 2027 - January 28, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 11, 2027 - January 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 14, 2027 - February 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 16, 2027 - February 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 18, 2027 - February 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 21, 2027 - February 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 23, 2027 - February 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 25, 2027 - February 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 28, 2027 - February 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| January 30, 2027 - February 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 1, 2027 - February 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 4, 2027 - February 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 6, 2027 - February 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 8, 2027 - February 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 11, 2027 - March 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 13, 2027 - March 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 15, 2027 - March 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 18, 2027 - March 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 20, 2027 - March 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 22, 2027 - March 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 25, 2027 - March 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| February 27, 2027 - March 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 1, 2027 - March 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 4, 2027 - March 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 6, 2027 - March 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 8, 2027 - March 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 11, 2027 - March 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 13, 2027 - April 1, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 15, 2027 - April 3, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 18, 2027 - April 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 20, 2027 - April 8, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 22, 2027 - April 10, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 25, 2027 - April 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 27, 2027 - April 15, 2027 | Available | $3,700 | |
| March 29, 2027 - April 17, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 1, 2027 - April 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 3, 2027 - April 22, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 5, 2027 - April 24, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 8, 2027 - April 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 10, 2027 - April 29, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 12, 2027 - May 1, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 15, 2027 - May 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 17, 2027 - May 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 19, 2027 - May 8, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 22, 2027 - May 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 24, 2027 - May 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 26, 2027 - May 15, 2027 | Available | $3,700 | |
| April 29, 2027 - May 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 1, 2027 - May 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 3, 2027 - May 22, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 6, 2027 - May 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 8, 2027 - May 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 10, 2027 - May 29, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 13, 2027 - June 1, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 15, 2027 - June 3, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 17, 2027 - June 5, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 20, 2027 - June 8, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 22, 2027 - June 10, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 24, 2027 - June 12, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 27, 2027 - June 15, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 29, 2027 - June 17, 2027 | Available | $3,700 | |
| May 31, 2027 - June 19, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 3, 2027 - June 22, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 5, 2027 - June 24, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 7, 2027 - June 26, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 10, 2027 - June 29, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 12, 2027 - July 1, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 14, 2027 - July 3, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 17, 2027 - July 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 19, 2027 - July 8, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 21, 2027 - July 10, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 24, 2027 - July 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 26, 2027 - July 15, 2027 | Available | $3,700 | |
| June 28, 2027 - July 17, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 1, 2027 - July 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 3, 2027 - July 22, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 5, 2027 - July 24, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 8, 2027 - July 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 10, 2027 - July 29, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 12, 2027 - July 31, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 15, 2027 - August 3, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 17, 2027 - August 5, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 19, 2027 - August 7, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 22, 2027 - August 10, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 24, 2027 - August 12, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 26, 2027 - August 14, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 29, 2027 - August 17, 2027 | Available | $3,700 | |
| July 31, 2027 - August 19, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 2, 2027 - August 21, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 5, 2027 - August 24, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 7, 2027 - August 26, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 9, 2027 - August 28, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 12, 2027 - August 31, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 14, 2027 - September 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 16, 2027 - September 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 19, 2027 - September 7, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 21, 2027 - September 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 23, 2027 - September 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 26, 2027 - September 14, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 28, 2027 - September 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| August 30, 2027 - September 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 2, 2027 - September 21, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 4, 2027 - September 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 6, 2027 - September 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 9, 2027 - September 28, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 11, 2027 - September 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 13, 2027 - October 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 16, 2027 - October 5, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 18, 2027 - October 7, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 20, 2027 - October 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 23, 2027 - October 12, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 25, 2027 - October 14, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 27, 2027 - October 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| September 30, 2027 - October 19, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 2, 2027 - October 21, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 4, 2027 - October 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 7, 2027 - October 26, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 9, 2027 - October 28, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 11, 2027 - October 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 14, 2027 - November 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 16, 2027 - November 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 18, 2027 - November 6, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 21, 2027 - November 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 23, 2027 - November 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 25, 2027 - November 13, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 28, 2027 - November 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| October 30, 2027 - November 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 1, 2027 - November 20, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 4, 2027 - November 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 6, 2027 - November 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 8, 2027 - November 27, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 11, 2027 - November 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 13, 2027 - December 2, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 15, 2027 - December 4, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 18, 2027 - December 7, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 20, 2027 - December 9, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 22, 2027 - December 11, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 25, 2027 - December 14, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 27, 2027 - December 16, 2027 | Available | $3,700 | |
| November 29, 2027 - December 18, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 2, 2027 - December 21, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 4, 2027 - December 23, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 6, 2027 - December 25, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 9, 2027 - December 28, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 11, 2027 - December 30, 2027 | Available | $3,700 | |
| December 13, 2027 - January 1, 2028 | Available | $3,700 | |
| December 16, 2027 - January 4, 2028 | Available | $3,700 |
The Saipal Himal Base Camp Trek is a 20-day adventure into one of Nepal’s most remote and unexplored regions. This journey takes you through pristine forests, high mountain passes, and traditional villages while offering breathtaking views of Saipal Himal (7,031 m) and other western Himalayan peaks. Perfect for those seeking an authentic trekking experience away from the crowds.
-
Domestic Flight, Jeep
-
4700 Sakya Lagna Pass
-
English
-
Hotels, Tent Camp
-
2-10
SAIPAL HIMAL TREK OVERVIEW
The Saipal Himal Base Camp Trek is one of Nepal’s most rewarding yet rarely visited routes. Situated in the far-west region, this trek combines stunning mountain landscapes with genuine cultural immersion. The trail passes through ancient villages, fertile terraced fields, and peaceful forests untouched by modern tourism.
You will witness the grandeur of Saipal Himal (7,031 m), one of Nepal’s most striking peaks, along with panoramic views of Thado Dhunga, Rajamba, Kapchuli, Mt. Nandadevi, Api, and Nampa. The region’s ethnic diversity, including Khas, Bhote, and Tibetan communities, adds depth to this adventure.
Although remote, the trek is moderately challenging, suitable for fit trekkers with good health and endurance. Spring (March–May) and autumn (September–November) are the best seasons, offering stable weather and clear skies. This trek rewards you with a unique mix of raw nature, cultural warmth, and Himalayan solitude.
Highlights of Saipal Himal Trek
- Breathtaking close-up views of Saipal Himal (7,031 m)
- Exploration of remote western Nepal and its untouched landscapes
- Visits to traditional villages and interaction with local ethnic groups
- Scenic flights from Kathmandu–Nepalgunj–Simikot
- Trekking through diverse flora, fauna, and forest trails
- Cultural immersion in Tibetan Buddhist monasteries
- Peaceful trails far from commercial trekking routes


























Write a Review